con ciencia
Este espacio esta dedicado para exponer las investigaciones realizadas sobre la solucion de dióxido de cloro (CDS) y sus matrices, entre otras investigaciones muy relevantes e importantes, que le ayudaran a tomar una decisión sobre su uso y manejo científicamente comprobadas.
Digital Object Identifier (DOI)
PubMed identifier (PMID)
| S1545961618P0554X | (2018) |
| 30658377 | (2018) |
| 29251459 | (2017) |
| 25199091 | (2014) |
| 16944772 | (2006) |
ClinicalTrials (NIH)
| NTC04343742 | (2020) |
| NCT03533335 | (2018) |
| NCT03602066 | (2018) |
| NCT02113137 | (2014) |
| NCT01341041 | (2011) |
| NCT00969800 | (2009) |
| NCT00655772 | (2008) |
| NCT00748943 | (2008) |
Patentes
| WO2001012205A2 | (Tratamiento para el cáncer) |
| WO2016074203A1 | (Antienvejecimiento o antineoplásicos) |
| WO2017029648A1 | (Enfermedades de los glóbulos rojos) |
| US6086922A | (Infecciones por VIH) |
| US2701781A | (Composiciones antisépticas.) |
| US4296102A | (Contra la amebiasis en humanos.) |
| US10105389B1 | (Tratamiento de tumores cancerosos.) |
| US10463690B2 | (Tratamiento de tumores cancerosos.) |
| US8435568B2 | (Tratamiento de asma, alergias, rinitis, dermatitis) |
| EP0561145A1 | (SIDA/VIH) |
| ES2384267T3 | (Tratamiento del cáncer) |
| ES2112343T3 | (Infecciones por VIH) |
| US20110262525A1 | (Metodos de tratamiento) |
| US2071094A | (Desodorizamiento mejorado) |
Otras Investigaciones
| CorpusID:212553037 | (Gas de dióxido de cloro para la prevención de enfermedades infecciosas) |
| CorpusID:264850304 | (Concentraciones de gas de dióxido de cloro en el aire de la habitación durante el uso de su generador y pulverizador) |
| ISSN: 2578.2967 | (El dióxido de cloro como posible complemento al tratamiento metabólico) |
| ISSN: 1747-0862 | (Mecanismo molecular de accion en el virus SARS-CoV-2) |
| RPMESP.2020.374.6330 | (Para prevenir o tratar la COVID-19) |
| Dossier COMUSAV | (Resumen o versión completa del Documento) |
CLIC AQUÍ








